Reunión  29 Club Hípico de Santiago
Lunes 14 de Septiembre del 2020
 
|  | 
| 12ª (1844)Condicional (Cd)Pr. "Predator"
 Machos 3 años no ganadores (m3ap)
 1200m  Pasto (Normal)
 17:41 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $5.700.000
 |  
 |  | 
	| CLP $4.000.000  al 1ro - CLP $900.000  al 2do - CLP $500.000  al 3ro - CLP $300.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Se Preparo  (Seeking The Dia) | 3a | 465k |  | 57 | J. Albornoz | Rodrigo Sánchez Q. | 2.9 | 
| 2° | 5 | Alexander Selkirk  (Goldencents) | 3a | 477k | cb | 57 | K. Espina | Patricio Baeza A. | 2.6 | 
| 3° | 2 | Noble Daddy  (Daddy Long Legs) | 3a | 434k | 1½ | 57 | D. Sánchez | Alejandro Aguado C. | 10.2 | 
| 4° | 9 | Blanco Rojo Y Azul  (Stay Thirsty) | 3a | 417k | 7 | 57 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 9.1 | 
| 5° | 7 | Invasor Asiatico  (Asiatic Boy) | 3a | 475k | 7¾ | 57 | V. Cifuentes | Oscar Silva S. | 53.6 | 
| 6° | 12 | El Ruiseñor  (Midshipman) | 3a | 480k | 8¼ | 57 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 6.5 | 
| 7° | 6 | Mr Right  (Morning Raider) | 3a | 447k | 9¾ | 57 | R. Dores | José Allende F. | 62 | 
| 8° | 14 | Ojo De Halcon  (Seville) | 3a | 447k | 9¾ | 57 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 76.5 | 
| 9° | 3 | Zampatrolli  (Zampano II) | 3a | 450k | 9¾ | 57 | J. Hernández | Aldo Parra D. | 38.7 | 
| 10° | 13 | Mi Valentin  (Mr Speaker) | 3a | 476k | 11¾ | 57 | I. Valdivia | Fredy D. Hidalgo F. | 24.3 | 
| 11° | 10 | Mcclane  (Competitive Edge) | 3a | 460k | 16¾ | 53 | C. Urbina | Miguel Medina T. | 17.8 | 
| 12° | 8 | Mister Atlas  (Stay Thirsty) | 3a | 448k | 20½ | 57 | R. Pérez | Luis Urbina H. | 56.5 | 
| 13° | 1 | Chile Desperto  (Magnifi Cat) | 3a | 386k | 34 | 53 | J. Cueto | Raúl Serrano G. | 196.9 | 
| U° | 11 | Taurus  (Midshipman) | 3a | 481k | Ntr | 57 | R. Fuenzalida | Patricio Baeza A. | 7.1 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.09.31 1200m Pasto (Normal)
Favorito: (5)Alexander Selkirk
Mandiles: 4, 5, 2, 9, 7, 12, 6, 14, 3, 13, 10, 8, 1, 11
Jinetes: (1°) Joel I. Albornoz A., (2°) Kevin Espina L., (3°) David Sánchez S., (4°) Felipe Henríquez Tapia, (5°) Víctor Cifuentes P., (6°) Javier I. Guajardo, (7°) Rodolfo S. Dores, (8°) Daniel  Alvarado, (9°) Jorge Hernández, (10°) Ignacio Valdivia, (11°) Carlos E. Urbina, (12°) Roberto Pérez S., (13°) José Cueto G., (U°) Rodolfo Fuenzalida G.
Preparadores: (1°) Rodrigo Sánchez Q., (2°) Patricio Baeza A., (3°) Alejandro Aguado C., (4°) Sergio Inda M., (5°) Oscar Silva S., (6°) Sergio Inda M., (7°) José Allende F., (8°) Claudio Bernal G., (9°) Aldo Parra D., (10°) Fredy D. Hidalgo F., (11°) Miguel Medina T., (12°) Luis Urbina H., (13°) Raúl Serrano G., (U°) Patricio Baeza A.
Studs: (1°) Cariblanco, (2°) R.T., (3°) La Pacita, (4°) El Mero Mero, (5°) El Rosarino, (6°) El Mero Mero, (7°) Augustín, (8°) Dulce Caramelo, (9°) Matriarca, (10°) Alvidal, (11°) Paola, (12°) Push Push, (13°) Raúl Serrano G., (U°) El Tata